Grille tarifaire TTC au départ du Nord *
| SECTEUR EST;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
SECTEUR OUEST ET SUD | ||
| St Denis | 60 € | La Possession | 90 € | |
| Ste Clotilde | 60 € | Le Port | 100 € | |
| Ste Marie | 80 € | St Paul | 130 € | |
| Ste Suzanne | 90 € | St Gilles | 150 € | |
| St André | 100 € | La Saline | 150 € | |
| Salazie | 200 € | St Leu | 160 € | |
| St Benoit | 130 € | Etang-Salé | 170 € | |
| Ste Anne | 140 € | Saint Louis | 180 € | |
| Ste Rose | 160 € | Cilaos | 300 € | |
| SALINE LES HAUTS | 170 € | ST GILLES LES HAUTS | 160 € | |
| Ste Philippe | 250 € | Saint Pierre | 200 € | |
| St Joseph | 240 € | Plaine des Palmistes | 250 € | |
| LA MONTAGNE | 90 € | Plaine des Cafres | 250 € |
*Dimanche et jours fériés: Majoration de 50% / La Nuit de 19h à 7h: Majoration de 50%
Dépose / livraison J +1 = 15 €
| Tarifs en vigueur au 01/12/2010 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SECTEUR EST | SECTEUR OUEST ET SUD | |||||||||
| 12 | St Denis | 60 € | La Possession | 90 € | |||||||
| 13 | Ste Clotilde | 60 € | Le Port | 100 € | |||||||
| 14 | Ste Marie | 80 € | St Paul | 130 € | |||||||
| 15 | Ste Suzanne | 90 € | St Gilles | 150 € | |||||||
| 16 | St André | 100 € | La Saline | 150 € | |||||||
| 17 | Salazie | 200 € | St Leu | 160 € | |||||||
| 18 | St Benoit | 130 € | Etang-Salé | 170 € | |||||||
| 19 | Ste Anne | 140 € | Saint Louis | 180 € | |||||||
| 20 | Ste Rose | 160 € | Cilaos | 300 € | |||||||
| 21 | SALINE LES HAUTS | 170 € | ST GILLES LES HAUTS | 160 € | |||||||
| 22 | Ste Philippe | 250 € | Saint Pierre | 200 € | |||||||
| 23 | St Joseph | 240 € | Plaine des Palmistes | 250 € | |||||||
| 24 | LA MONTAGNE | 90 € | Plaine des Cafres | 250 € | |||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | Majoration 50% : Samedi, Dimanche et jours fériés | ||||||||||
| 28 | Majoration 50% : La nuit de 19h à 7h | ||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | Dépose/livraison J+1 : 15€ |


Joomla Template von Mass & Pfeffer, Web- und Grafikfreelancer.